VÝŽIVOVÉ ÚDAJE ve 100ml výrobku:
Energetická hodnota | 181 kJ (43 kcal) |
---|---|
Bílkoviny | < 0,30 g |
Sacharidy | 10,7 g |
- z toho cukry | 10,7 g |
Tuky | < 0,10 g |
- z toho mastné kyseliny | < 0,10 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vláknina | 2,52 g |
Vitamín B6 | 0,17 mg |
Vitamín C | 15,60 mg |
* procentní podíl referenční hodnoty příjmu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení