VÝŽIVOVÉ ÚDAJE ve 100ml výrobku:
Energetická hodnota | 184 kJ (44 kcal) |
---|---|
Bílkoviny | < 0,30 g |
Sacharidy | 10,6 g |
- z toho cukry | 10,6 g |
Tuky | < 0,10 g |
- z toho mastné kyseliny | < 0,10 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vláknina | 2,49 g |
Vitamín B6 | 0,11 mg |
Vitamín C | 116,20 mg |
* procentní podíl referenční hodnoty příjmu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení