VÝŽIVOVÉ ÚDAJE ve 100ml výrobku:
Energetická hodnota | 169 kJ (40 kcal) |
---|---|
Bílkoviny | < 0,30 g |
Sacharidy | 9,96 g |
- z toho cukry | 9,96 g |
Tuky | < 0,10 g |
- z toho mastné kyseliny | < 0,10 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vláknina | 2,62 g |
Vitamín B6 | 0,11 mg |
Vitamín C | 80,80 mg |
* procentní podíl referenční hodnoty příjmu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení