Složení: meruňky sušené – 33,5 %; borůvky celé rychle zmražené – 26,8 %; hrozny sušené – 13,7 %; jablka sušená – 9,8 %; fruktóza; borůvková šťáva z koncentrátu – 3,8 %; MGD-complex [pryskyřice arabské akácie (přírodní vláknina), střední nasycené triacylglyceroly, inositol] – 3,06 %; regulátory kyselosti: kyselina askorbová; kyselina citronová; vitamínový a minerální komplex (citrát zinečnatý, vitamín B2, vitamín B1).
Nutriční hodnoty | na 100 g | % RI * | na 30 g | % RI * |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1320 kJ | 16 | 396 kJ | 5 |
Energetická hodnota | 312 kcal | 16 | 94 kcal | 5 |
Tuky | 0,9 g | 1 | 0,3 g | 0,4 |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 3 | 0,2 g | 1,0 |
Sacharidy | 65,0 g | 25 | 20,0 g | 8 |
- z toho cukry | 47,0 g | 52 | 14,0 g | 16 |
Vláknina | 16,0 g | 16 | 4,8 g | 4,8 |
Bílkoviny | 2,5 g | 5 | 0,8 g | 1,6 |
Sůl | 0,15 g | 2 | 0,05 g | 0,8 |
Zinek | 8,0 mg | 80 | 2,4 mg | 24 |
Vitamín В1 | 0,9 mg | 82 | 0,27 mg | 25 |
Vitamín В2 | 1,0 mg | 71 | 0,30 mg | 21 |
* - recommended intake (doporučené denní dávky).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení