Složení: meruňky sušené – 37,5 %; hrozny sušené – 16,5 %; jablka sušená – 13,3 %; rybíz celý rychle zmražený – 11,3 %, fruktóza; malinová šťáva z koncentrátu – 4,1 %; šípková šťáva z koncentrátu – 4,1 %; MGD-complex [pryskyřice arabské akácie (přírodní vláknina), střední nasycené triacylglyceroly, inositol] – 3,06 %; regulátor kyselosti: kyselina citronová; komplex vitamínů (vitamín C, vitamín E, vitamín A).
Nutriční hodnoty | na 100 g | % RI * | na 30 g | % RI * |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1320 kJ | 16 | 396 kJ | 5 |
Energetická hodnota | 312 kcal | 16 | 94 kcal | 5 |
Tuky | 0,9 g | 1 | 0,3 g | 0,4 |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 3 | 0,2 g | 1,0 |
Sacharidy | 66,0 g | 25 | 20,0 g | 8 |
- z toho cukry | 45,0 g | 50 | 14,0 g | 16 |
Vláknina | 16,0 g | 16 | 4,8 g | 4,8 |
Bílkoviny | 2,5 g | 5 | 0,8 g | 1,6 |
Sůl | 0,15 g | 2 | 0,05 g | 0,8 |
Vitamín А | 0,5 mg | 57 | 0,15 mg | 19 |
Vitamín Е | 7,0 mg | 58 | 2,1 mg | 18 |
Vitamín С | 40,0 mg | 50 | 12,0 mg | 15 |
* - recommended intake (doporučené denní dávky).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení