Složení: meruňky sušené – 38,5 %; hrozny sušené – 14,5 %; jablka sušená – 11 %; fruktóza; kiwi kandované – 5,6 %; papája kandovaná – 5,6 %; ananas kandovaný – 5,6 %; šťáva z kiwi z koncentrátu – 4,5 %; želírující látka: arabská akátová guma (přírodní vláknina); tamarindová pasta – 2,3 %; Slim-complex (bromelain, papain, chrom pikolinát) – 0,33 %; regulátory kyselosti: kyselina askorbová; kyselina citronová.
Nutriční hodnoty | na 100 g | % RI * | na 30 g | % RI * |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1320 kJ | 16 | 396 kJ | 5 |
Energetická hodnota | 312 kcal | 16 | 94 kcal | 5 |
Tuky | 0,6 g | 1 | 0,2 g | 0,3 |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 2 | 0,1 g | 0,5 |
Sacharidy | 67,0 g | 26 | 20,0 g | 8 |
- z toho cukry | 43,0 g | 48 | 13,0 g | 14 |
Vláknina | 15,0 g | 15 | 4,5 g | 4,5 |
Bílkoviny | 2,5 g | 5 | 0,8 g | 1,6 |
Sůl | 0,15 g | 2 | 0,05 g | 0,8 |
Chrom | 0,05 mg | 125 | 0,015 mg | 38 |
* - recommended intake (doporučené denní dávky).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení