Složení: hruškové pyré – 65,7%; sušené jablko – 20,0%; jablečné pyré – 12,6%; želírující látka: arabská akátová guma (přírodní vláknina); regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Nutriční hodnoty | na 100 g | % RDI* | na 20 g | % RDI* |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1250 kJ | 15 | 250 kJ | 3 |
Energetická hodnota | 295 kcal | 15 | 59 kcal | 3 |
Tuky | 0,19 g | 0,3 | 0,04 g | 0,06 |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,16 g | 0,8 | 0,03 g | 0,16 |
Sacharidy | 64,50 g | 25 | 12,9 g | 5 |
- z toho cukry | 50,0 g | 56 | 10 g | 11,2 |
Vláknina | 12,0 g | 12 | 2,4 g | 2,4 |
Bílkoviny | 3,0 g | 6 | 0,6 g | 1,2 |
Sůl | 0,19 g | 3,2 | 0,04 g | 0,64 |
* - recommended daily intake (doporučené denní dávky).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení