Složení: banánové pyré – 60,3%; sušené jablko – 38,0%; želírující látka: arabská akátová guma (přírodní vláknina); regulátor kyselosti: kyselina citronová.
|
na 100 g | % RDI* | na 20 g | % RDI* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1215 kJ | 14 | 243 kJ | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota | 285 kcal | 14 | 57 kcal | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,14 g | 0,2 | 0,03 g | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,12 g | 0,6 | 0,02 g | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 64,0 g | 25 | 12,8 g | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z toho cukry | 55,0 g | 61 | 11,0 g | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 12,0 g | 12 | 2,4 g | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 2,0 g | 4 | 0,4 g | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 0,15 g | 2,5 | 0,03 g | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - recommended daily intake (doporučené denní dávky).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení