Složení: meruňky sušené – 48,4%; jablka sušená – 16,1%; fruktóza; hrozny sušené – 6,6%; banán sušený – 4,9%; rakytník bobule – 2,6%; jablečné pyré – 2,1%; ananas sušený – 2,0%; višně sušené – 1,7%; želírující látka: arabská akátová guma (přírodní vláknina); černý rybíz – 1,3%; malinová šťáva – 1,3%; klikva – 1,1%; jablečná šťáva – 0,8%; vločky rýžové; kyselina: kyselina askorbová; regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Obsah: 100g
* - recommended intake (doporučené denní dávky). |
na 100 g | % RDI* | na 10 g | % RDI* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1220 kJ | 14 | 122 kJ | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota | 288 kcal | 14 | 29 kcal | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,2 g | 0,2 | 0,02 g | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,16 g | 0,6 | 0,016 g | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 64,0 g | 25 | 6,4 g | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z toho cukry | 54,0 g | 61 | 5,4 g | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 12,0 g | 12 | 1,2 g | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 2,0 g | 4 | 0,2 g | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 0,15 g | 2,5 | 0,015 g | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - recommended daily intake (doporučené denní dávky).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení